frodoat home... 
RAMTotalUsage%
Used:355295289%
Free 457848 kB11%
buffered 4228 kB0%
Swap 5242876 kB0%
MountSizeFreeUsedUsagePercent
/ 20961280 5793600 15167680 73%
/dev 1997444 1997444 0 0%
/sys/fs/cgroup 2005400 2005400 0 0%
/run 2005400 2003272 2128 1%
/data 1073217536 986589480 86628056 9%
/boot 999320 836488 110404 12%
/var 20961280 14662944 6298336 31%
/qnap/Backup 11578065920 5586221056 5991844864 52%
/home 4292880368 2686323384 1606556984 38%
/public 2146435072 1191404180 955030892 45%

Linux Distributions Doku (SuSE):

sonstige Experimente: 

FAQs, Doku & Howto

iAM
ProjektDB iAM OWA iAM BugTrack
Miljöh Kiez Bierdampf
Buletten Frikadellen Fleischpflanzerl
ProjektDB  InvDB  BugTrack  WebLizenz  Groupware 

frodo MailAdmin  EIB zuhause 

 

Suche im Intranet:

Match: Format: 
Suchtext:

---

Powered by SuSE LinuxPowered by Apache